Descrição:
Conjunto de 6 lápis de cera em caixa de oferta.
Características
Código do produto: | 41422 |
Pedido mínimo: | 50 unidades |
Tamanho: | 9 x 4.9 x 0.9 cm |
Peso: | 38 gr |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 9609 90 90 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Tipo de embalagem individual: | Sem embalagem individual. |
Embalagem intermédia: | 90 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 33 x 20 x 32.5 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.021 m³ |
Peso da caixa exterior: | 14.218 kg |
Quantidade por caixa: | 360 unidades |
Áreas de impressão disponíveis

Impressão: Tampografia
Tamanho: 50 x 30
Número máximo de cores a imprimir: 5
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Etiqueta Digital
Tamanho: 50 x 30
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não

Impressão: Tampografia
Tamanho: 50 x 30
Número máximo de cores a imprimir: 5
Logotipo vetorial: Sim
Informação sobre as técnicas de impressão
Tampografia:
A Tampografia é um tipo de personalização que permite imprimir o logotipo a uma ou mais cores, usando uma espécie de carimbo. Este é preparado de uma forma concreta, com uma placa de metal ou plástico onde o logotipo a ser impresso é gravado, sendo necessário um carimbo para cada cor de tinta. Esta técnica destaca-se pela sua versatilidade, pois pode ser aplicada em diversos tipos de superfícies. Além disso, trata-se de uma opção barata e fácil de implementar, sendo uma das mais populares na indústria dos brindes empresariais.
Etiqueta digital:
Técnica que consiste na impressão digital do logotipo num rolo de papel adesivo. Depois, uma máquina de corte irá processá-lo para o cortar no formato desejado para, desta forma, obter adesivos que podem ser incorporados no objeto promocional. Como vantagens, deve-se destacar que permite fazer impressões full color e dar-lhes o formato desejado, o que oferece muitas possibilidades no que diz respeito à forma do autocolante ou etiqueta, que são adaptados assim à imagem de cada marca.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Multicolor | 373.814 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Tampografia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar | Consultar | Consultar |
Etiqueta Digital | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Tampografia | |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Etiqueta Digital | |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | Consultar |
≤ 5000 | Consultar |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.