Descrição:
Vela fabricada na Europa com recipiente de vidro. 80% cera vegetal 20% parafina refinada.
Características
Código do produto: | 40521 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | Ø6,5 x 8 cm |
Peso: | 267 gr |
País de origem: | Espanha |
Código Intrastat: | 3406 00 00 |
No nosso catálogo desde: | Março 2022 |
Embalagem
Tipo de embalagem individual: | Entregue em caixa individual |
Medidas da caixa exterior: | 23 x 16 x 10 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.003 m³ |
Peso da caixa exterior: | 1.6 kg |
Quantidade por caixa: | 6 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Transparente | 6.807 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 1500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | > 10000 |
Sem impressão | 3-5 | 3-5 | 3-5 | Consultar |
Serigrafia em cristal e cerâmica | 10-12 | 13-15 | 15-17 | Consultar |
Serigrafia Circular | 10-12 | 13-15 | 15-17 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 1500 | 3-5 |
≤ 5000 | 3-5 |
≤ 10000 | 3-5 |
> 10000 | Consultar |
Serigrafia em cristal e cerâmica | |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 15-17 |
> 10000 | Consultar |
Serigrafia Circular | |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 15-17 |
> 10000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.