Descrição:
Pasta para documentos A4 de poliéster 70D com fecho de correr.
Características
Código do produto: | 41287 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | 36 x 26 x 0.2 cm |
Peso: | 63 gr |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 4202 12 91 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Tipo de embalagem individual: | Sem embalagem individual. |
Quantidade mínima para envio com palete: | 4500 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 38 x 29 x 30 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.033 m³ |
Peso da caixa exterior: | 9.99 kg |
Quantidade por caixa: | 150 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 100 x 100
Tamanho: 100 x 100

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 160 x 160
Tamanho: 160 x 160

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 180 x 250
Tamanho: 180 x 250

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 200 x 150
Tamanho: 200 x 150

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 70 x 70
Tamanho: 70 x 70

Posição:
Parte trasera
Tamanho: 180 x 250
Tamanho: 180 x 250
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 5.431 | 02-11-2023 / 14.400 unidades | |
Azul-marinho | 11.895 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Serigrafia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Transferência Digital | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Serigrafia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Transferência Digital | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.