Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Tampografia | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tampografia | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis)
|
Sem impressão | |
≤ 100 | 6-8 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 6-8 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2250 | 6-8 |
≤ 2500 | 6-8 |
≤ 2750 | 6-8 |
> 3000 | 6-8 |
Tampografia | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 13-15 |
Envio Express (dias úteis)
|
Sem impressão | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Tampografia | |
≤ 100 | 4-6 |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.