Descrição:
Yo-yo com luz vermelha intermitente. Inclui 2 pilhas de botão.
Características
Código do produto: | 30103 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | Ø5,5 x 2,5 cm |
Peso: | 53 gr |
Material: | Plástico |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 9503 00 95 |
No nosso catálogo desde: | Junho 2017 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 6000 unidades |
Embalagem intermédia: | 4 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 30.5 x 31.5 x 36.5 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.035 m³ |
Peso da caixa exterior: | 10.2 g |
Quantidade por caixa: | 200 unidades |
Áreas de impressão disponíveis

Posição: Back
Impressão: Tampografia
Tamanho: 20x20 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim
Impressão: Tampografia
Tamanho: 20x20 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim

Posição: Front
Impressão: Tampografia
Tamanho: 20x20 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim
Impressão: Tampografia
Tamanho: 20x20 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim
Informação sobre as técnicas de impressão
Tampografia:
A Tampografia é um tipo de personalização que permite imprimir o logotipo a uma ou mais cores, usando uma espécie de carimbo. Este é preparado de uma forma concreta, com uma placa de metal ou plástico onde o logotipo a ser impresso é gravado, sendo necessário um carimbo para cada cor de tinta. Esta técnica destaca-se pela sua versatilidade, pois pode ser aplicada em diversos tipos de superfícies. Além disso, trata-se de uma opção barata e fácil de implementar, sendo uma das mais populares na indústria dos brindes empresariais.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Azul | 13.680 | 30-06-2023 / 10.000 unidades | |
Cor-de-laranja | Esgotado | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Tampografia | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tampografia | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 6-8 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 6-8 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2250 | 6-8 |
≤ 2500 | 6-8 |
≤ 2750 | 6-8 |
> 3000 | 6-8 |
Tampografia | |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 11-13 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 12-14 |
≤ 1750 | 13-15 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 14-16 |
> 3000 | 14-16 |
Envio Express (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Tampografia | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
> 3000 | 10-12 |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.