Descrição:
Peluche em forma de macaco com camisola de capuz. Ideal para impressão por sublimação.
Características
Código do produto: | 42201 |
Pedido mínimo: | 10 unidades |
Tamanho: | 10 x 13 x 13 cm |
Peso: | 47 gr |
Material: | Poliéster |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 9503 00 41 |
No nosso catálogo desde: | Janeiro 2023 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 2700 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 40 x 40 x 50 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.08 m³ |
Peso da caixa exterior: | 7 kg |
Quantidade por caixa: | 150 unidades |
Áreas de impressão disponíveis

Tamanho: 20x30 mm
Transferência Refletiva: máximo 1 cor
Transferência Digital: Full Color
Transferência de Serigrafia: máximo 8 cores
Sublimação: Full Color

Tamanho: 20x30 mm
Sublimação: Full Color
Transferência de Serigrafia: máximo 8 cores
Transferência Digital: Full Color
Transferência Refletiva: máximo 1 cor
Informação sobre as técnicas de impressão
Transferência Refletiva:
A transferência refletiva é uma técnica indicada para criar um logotipo que chame mais a atenção o que, por outro lado, serve para adicionar um elemento extra de segurança ou dar mais visibilidade (já que, como o seu próprio nome indica, reflete a luz). Neste método imprime-se o logo utilizando uma tinta serigráfica especial na cor prateada, em papel para mais tarde, usar uma impressão térmica e transferi-lo ao objeto. Unicamente está pensado para produtos têxteis como os sacos ou as mochilas de cordas. Geralmente, o estilo de estes brindes é mais desportivo.
Transfer digital:
O Transfer Digital é uma técnica de personalização que permite imprimir um logotipo a cores, bem como fotografias. Para isso, é utilizado um papel especial que contém a imagem e, por meio da aplicação de calor com um ferro, esta é transferida para o artigo. Esta técnica é particularmente indicada para artigos têxteis, como sacos, mochilas ou t-shirts. A grande vantagem deste método é que utiliza um tipo de tinta mais resistente à lavagem do que as tintas tradicionais. No entanto, é sempre aconselhável utilizar programas de limpeza que não sejam muito agressivos e evitar passar a ferro a zona onde foi impressa a imagem. Desta forma, o logotipo permanecerá em boas condições durante muito tempo.
Transfer serigráfico:
O Transfer Serigráfico consiste num processo de impressão por calor, usando tintas serigráficas que foram depositadas num papel. A serigrafia convencional usa uma espécie de malha ou rede, na qual a tinta é aplicada diretamente. A diferença é que, graças ao uso de uma prensa térmica e papel, é possível obter impressões mais complexas, podendo adaptar-se igualmente a diferentes superfícies. Esta técnica é recomendada para merchandising têxtil como t-shirts, bonés, mochilas ou sacos. Portanto, embora seja uma técnica mais cara do que a serigrafia, oferece um resultado final mais atraente, principalmente para os logotipos com uma grande variedade de cores.
Sublimação:
A sublimação é uma técnica de impressão usada para transferir uma imagem para o brinde publicitário. O processo consiste no seguinte: são preparados vários papéis com tintas especiais, para posteriormente aplicar calor e pressão no próprio objeto. Isso fará com que a tinta passe do estado sólido para o gasoso e, depois, o processo reverte-se, para que a imagem fique totalmente integrada no produto. Este tipo de personalização é normalmente utilizado em canecas, garrafas e t-shirts e a grande vantagem é que é muito difícil de se deteriorar, permitindo assim que a personalização dure mais tempo e em melhores condições.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Branco | 7.879 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Sublimação | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 | 21-23 | 22-24 | 23-25 |
Transferência de Serigrafia | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 |
Transferência Digital | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 |
Transferência Refletiva | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | 20-22 |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Sublimação | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 |
Transferência de Serigrafia | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Transferência Digital | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Transferência Refletiva | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 6-8 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 6-8 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2250 | 6-8 |
≤ 2500 | 6-8 |
≤ 2750 | 6-8 |
> 3000 | 6-8 |
Sublimação | |
≤ 100 | 12-14 |
≤ 250 | 12-14 |
≤ 500 | 13-15 |
≤ 600 | 14-16 |
≤ 750 | 14-16 |
≤ 1000 | 15-17 |
≤ 1250 | 16-18 |
≤ 1500 | 17-19 |
≤ 1750 | 18-20 |
≤ 2000 | 19-21 |
≤ 2250 | 20-22 |
≤ 2500 | 21-23 |
≤ 2750 | 22-24 |
> 3000 | 23-25 |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 11-13 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 1250 | 13-15 |
≤ 1500 | 14-16 |
≤ 1750 | 15-17 |
≤ 2000 | 16-18 |
≤ 2250 | 17-19 |
≤ 2500 | 18-20 |
≤ 2750 | 19-21 |
> 3000 | 20-22 |
Transferência Digital | |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 11-13 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 1250 | 13-15 |
≤ 1500 | 14-16 |
≤ 1750 | 15-17 |
≤ 2000 | 16-18 |
≤ 2250 | 17-19 |
≤ 2500 | 18-20 |
≤ 2750 | 19-21 |
> 3000 | 20-22 |
Transferência Refletiva | |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 11-13 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 1250 | 13-15 |
≤ 1500 | 14-16 |
≤ 1750 | 15-17 |
≤ 2000 | 16-18 |
≤ 2250 | 17-19 |
≤ 2500 | 18-20 |
≤ 2750 | 19-21 |
> 3000 | 20-22 |
Envio Express (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Sublimação | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 1750 | 14-16 |
≤ 2000 | 15-17 |
≤ 2250 | 16-18 |
≤ 2500 | 17-19 |
≤ 2750 | 18-20 |
> 3000 | 19-21 |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
Transferência Digital | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
Transferência Refletiva | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 15-17 |
> 3000 | 16-18 |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.