Descrição:
Toalha de pelúcia para bebê em poliéster veludo com coelho na parte superior. 180gr/m².
Características
Código do produto: | 37156 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | 31 x 37 cm |
Peso: | 28 gr |
Material: | Poliéster |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 9503 00 41 |
No nosso catálogo desde: | Fevereiro 2020 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Medidas da caixa exterior: | 61 x 42 x 51 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.131 m³ |
Peso da caixa exterior: | 13.25 kg |
Quantidade por caixa: | 500 unidades |
Áreas de impressão disponíveis

Impressão: Transferência de Serigrafia
Tamanho: 50x80 mm
Número máximo de cores a imprimir: 8
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Transferência de Serigrafia
Tamanho: 50x80 mm
Número máximo de cores a imprimir: 8
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Bordado
Tamanho: 115x130 mm
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Sim
Informação sobre as técnicas de impressão
Transfer serigráfico:
O Transfer Serigráfico consiste num processo de impressão por calor, usando tintas serigráficas que foram depositadas num papel. A serigrafia convencional usa uma espécie de malha ou rede, na qual a tinta é aplicada diretamente. A diferença é que, graças ao uso de uma prensa térmica e papel, é possível obter impressões mais complexas, podendo adaptar-se igualmente a diferentes superfícies. Esta técnica é recomendada para merchandising têxtil como t-shirts, bonés, mochilas ou sacos. Portanto, embora seja uma técnica mais cara do que a serigrafia, oferece um resultado final mais atraente, principalmente para os logotipos com uma grande variedade de cores.
Bordado:
Um bordado envolve a incorporação de um logotipo num produto têxtil usando uma agulha e fios. Portanto, será indicado para sacos, bonés, t-shirts ou polos, por exemplo. Graças ao seu acabamento visual, é uma das técnicas mais elegantes para utilizar em merchandising corporativo, dando uma imagem de formalidade e qualidade ao objeto. Mesmo assim, deve-se ter em consideração que o bordado não é recomendado para pequenos detalhes, pois podem ser difíceis de ver.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Branco | 27.986 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sem impressão | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Transferência de Serigrafia | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | Consultar |
Bordado | 11-13 | 13-15 | 16-18 | 18-20 | 21-23 | 23-25 | 26-28 | 28-30 | 31-33 | 33-35 | 36-38 | 38-40 | Consultar |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sem impressão | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Transferência de Serigrafia | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | Consultar |
Bordado | 9-11 | 11-13 | 14-16 | 16-18 | 19-21 | 21-23 | 24-26 | 26-28 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | 36-38 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1250 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 1750 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2250 | 5-7 |
≤ 2500 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3000 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 2750 | 16-18 |
≤ 3000 | 17-19 |
> 3000 | Consultar |
Bordado | |
≤ 250 | 11-13 |
≤ 500 | 13-15 |
≤ 750 | 16-18 |
≤ 1000 | 18-20 |
≤ 1250 | 21-23 |
≤ 1500 | 23-25 |
≤ 1750 | 26-28 |
≤ 2000 | 28-30 |
≤ 2250 | 31-33 |
≤ 2500 | 33-35 |
≤ 2750 | 36-38 |
≤ 3000 | 38-40 |
> 3000 | Consultar |
Envio Express (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 1250 | 3-5 |
≤ 1500 | 3-5 |
≤ 1750 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2250 | 3-5 |
≤ 2500 | 3-5 |
≤ 2750 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 1750 | 10-12 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2250 | 12-14 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 14-16 |
≤ 3000 | 15-17 |
> 3000 | Consultar |
Bordado | |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 750 | 14-16 |
≤ 1000 | 16-18 |
≤ 1250 | 19-21 |
≤ 1500 | 21-23 |
≤ 1750 | 24-26 |
≤ 2000 | 26-28 |
≤ 2250 | 29-31 |
≤ 2500 | 31-33 |
≤ 2750 | 34-36 |
≤ 3000 | 36-38 |
> 3000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.