Descrição:
Conjunto de 4 lápis de cor para sublinhar, apresentado em caixa Kraft.
Características
Código do produto: | 42288 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | 17.5 x 0.75 cm |
Peso: | 30 gr |
Material: | Madeira |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 9609 10 90 |
No nosso catálogo desde: | Janeiro 2023 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 13000 unidades |
Embalagem intermédia: | 50 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 38 x 40 x 17.5 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.027 m³ |
Peso da caixa exterior: | 14.5 kg |
Quantidade por caixa: | 500 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Tamanho: 80x15 mm
Tampografia: Máximo 4 Cores
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2): Full Color

Tamanho: 179x30 mm
Impressão Digital: Full Color

Tamanho: 80x15 mm
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2): Full Color
Tampografia: Máximo 4 Cores

Tamanho: 179x30 mm
Impressão Digital: Full Color

Tamanho: 15x15 mm
Tampografia: Máximo 4 Cores
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2): Full Color
Informação sobre as técnicas de impressão
Tampografia:
A Tampografia é um tipo de personalização que permite imprimir o logotipo a uma ou mais cores, usando uma espécie de carimbo. Este é preparado de uma forma concreta, com uma placa de metal ou plástico onde o logotipo a ser impresso é gravado, sendo necessário um carimbo para cada cor de tinta. Esta técnica destaca-se pela sua versatilidade, pois pode ser aplicada em diversos tipos de superfícies. Além disso, trata-se de uma opção barata e fácil de implementar, sendo uma das mais populares na indústria dos brindes empresariais.
Etiqueta digital:
Técnica que consiste na impressão digital do logotipo num rolo de papel adesivo. Depois, uma máquina de corte irá processá-lo para o cortar no formato desejado para, desta forma, obter adesivos que podem ser incorporados no objeto promocional. Como vantagens, deve-se destacar que permite fazer impressões full color e dar-lhes o formato desejado, o que oferece muitas possibilidades no que diz respeito à forma do autocolante ou etiqueta, que são adaptados assim à imagem de cada marca.
Impressão digital:
Técnica que consiste em imprimir um arquivo digital numa superfície específica. Admite uma grande variedade de tons (permitindo assim personalizar o objeto com logotipos em full color) e utiliza tintas especiais. Portanto, é perfeito para aqueles designs mais complexos que possuem uma grande variedade de cores. Além disso, adapta-se a diversos tipos de brindes, como garrafas, cadernos ou t-shirts, entre outros. Esta personalização é duradoura, pelo que permanecerá em boas condições por muito tempo.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Multicolor | 6.234 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Impressão Digital | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 |
Tampografia | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Impressão Digital | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Tampografia | 4-6 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 6-8 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 6-8 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2250 | 6-8 |
≤ 2500 | 6-8 |
≤ 2750 | 6-8 |
> 3000 | 6-8 |
Impressão Digital | |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 600 | 12-14 |
≤ 750 | 14-16 |
≤ 1000 | 16-18 |
≤ 1250 | Consultar |
≤ 1500 | Consultar |
≤ 1750 | Consultar |
≤ 2000 | Consultar |
≤ 2250 | Consultar |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | |
≤ 100 | 7-9 |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 600 | 9-11 |
≤ 750 | 9-11 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2250 | 12-14 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 13-15 |
Tampografia | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 13-15 |
Envio Express (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Impressão Digital | |
≤ 100 | 3-5 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 600 | 8-10 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 1250 | Consultar |
≤ 1500 | Consultar |
≤ 1750 | Consultar |
≤ 2000 | Consultar |
≤ 2250 | Consultar |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | |
≤ 100 | 3-5 |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 600 | 5-7 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 7-9 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2250 | 8-10 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Tampografia | |
≤ 100 | 4-6 |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.