Descrição:
Borracha e apara-lápis com fecho de tampa de cada lado.
Características
Código do produto: | 41370 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | 6.3 x 3.3 x 1.6 cm |
Peso: | 19 gr |
Material: | Plástico ABS e Elastómero termoplástico (TPR) |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 8214 10 00 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 21600 unidades |
Embalagem intermédia: | 24 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 40 x 21.5 x 37 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.031 m³ |
Peso da caixa exterior: | 15.69 kg |
Quantidade por caixa: | 720 unidades |
Áreas de impressão disponíveis

Posição:
Parte inferior
Tamanho: 25 x 20
Tamanho: 25 x 20

Posição:
Parte superior
Tamanho: 25 x 20
Tamanho: 25 x 20
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Azul | 13.858 | - | |
Vermelho | 17.249 | - | |
Branco | 28.403 | - | |
Verde | 60.515 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Tampografia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Tampografia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.