Descrição:
10 toalhetes húmidos em bolsa. Medida do toalhete aberto: 17 cm x 20 cm.
Características
Código do produto: | 30277 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | 15 x 7,5 cm |
Peso: | 83 gr |
Material: | Polietileno (PE) |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 3401 20 90 |
No nosso catálogo desde: | Junho 2017 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Embalagem intermédia: | 50 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 51 x 32 x 19 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.031 m³ |
Peso da caixa exterior: | 8.2 kg |
Quantidade por caixa: | 100 unidades |
Áreas de impressão disponíveis

Posição:
top closure strip
Tamanho: 30x50 mm
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2): Full Color
Tamanho: 30x50 mm
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2): Full Color
Informação sobre as técnicas de impressão
Etiqueta digital:
Técnica que consiste na impressão digital do logotipo num rolo de papel adesivo. Depois, uma máquina de corte irá processá-lo para o cortar no formato desejado para, desta forma, obter adesivos que podem ser incorporados no objeto promocional. Como vantagens, deve-se destacar que permite fazer impressões full color e dar-lhes o formato desejado, o que oferece muitas possibilidades no que diz respeito à forma do autocolante ou etiqueta, que são adaptados assim à imagem de cada marca.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Azul | Esgotado | - | |
Branco | 2.760 | 08-12-2023 / 19.500 unidades | |
Prateado mate | Esgotado | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 15-17 | 15-17 | 16-18 | 16-18 | 17-19 | 17-19 | 18-20 | 18-20 |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 6-8 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 6-8 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2250 | 6-8 |
≤ 2500 | 6-8 |
≤ 2750 | 6-8 |
> 3000 | 6-8 |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | |
≤ 100 | 12-14 |
≤ 250 | 12-14 |
≤ 500 | 13-15 |
≤ 600 | 14-16 |
≤ 750 | 14-16 |
≤ 1000 | 14-16 |
≤ 1250 | 15-17 |
≤ 1500 | 15-17 |
≤ 1750 | 16-18 |
≤ 2000 | 16-18 |
≤ 2250 | 17-19 |
≤ 2500 | 17-19 |
≤ 2750 | 18-20 |
> 3000 | 18-20 |
Envio Express (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Etiqueta Digital (0 - 25 cm2) | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 600 | 10-12 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 14-16 |
> 3000 | 14-16 |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.