Descrição:
Notebook A5 em cartão reciclado com fita e elástico de cores.80 folhas pautadas.
Características
Código do produto: | 36675 |
Tamanho: | 21 x 14 x 1,1 cm |
Peso: | 270 gr |
Material: | Papel |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 4820 10 30 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2019 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 1400 unidades |
Embalagem intermédia: | 25 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 32 x 20.5 x 46.5 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.031 m³ |
Peso da caixa exterior: | 12.65 kg |
Quantidade por caixa: | 50 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Impressão: Impressão em relevo
Tamanho: 190x90 mm
Cores: Impressão em relevo
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Serigrafia
Tamanho: 190x90 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 210x110 mm
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não

Impressão: Serigrafia
Tamanho: 190x120 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Impressão em relevo
Tamanho: 190x120 mm
Cores: Impressão em relevo
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Tampografia
Tamanho: 40x80 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 210x110 mm
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não
Informação sobre as técnicas de impressão
Tampografia:
A Tampografia é um tipo de personalização que permite imprimir o logotipo a uma ou mais cores, usando uma espécie de carimbo. Este é preparado de uma forma concreta, com uma placa de metal ou plástico onde o logotipo a ser impresso é gravado, sendo necessário um carimbo para cada cor de tinta. Esta técnica destaca-se pela sua versatilidade, pois pode ser aplicada em diversos tipos de superfícies. Além disso, trata-se de uma opção barata e fácil de implementar, sendo uma das mais populares na indústria dos brindes empresariais.
Impressão digital:
Técnica que consiste em imprimir um arquivo digital numa superfície específica. Admite uma grande variedade de tons (permitindo assim personalizar o objeto com logotipos em full color) e utiliza tintas especiais. Portanto, é perfeito para aqueles designs mais complexos que possuem uma grande variedade de cores. Além disso, adapta-se a diversos tipos de brindes, como garrafas, cadernos ou t-shirts, entre outros. Esta personalização é duradoura, pelo que permanecerá em boas condições por muito tempo.
Relevo:
A impressão em relevo é um tipo de personalização no qual o logotipo ou desenho se destaca ou eleva sobre a superfície do objeto. Tal como o nome indica, esta impressão não é plana, acrescentando relevo à personalização, já que o formato do logotipo é percetível ao toque. Em relação aos produtos de merchandising que admitem esta técnica, destacam-se os blocos de notas e as pulseiras publicitárias.
Serigrafia:
Esta é uma das técnicas de personalização mais utilizadas em brindes personalizados. Consiste na utilização de uma malha ou rede em tensão, à qual se une uma placa onde se encontra o logotipo. A tinta é então aplicada para que a imagem seja reproduzida no objeto promocional. No caso de haver desenhos de várias cores, será necessário ter uma malha preparada para cada tom diferente. Trata-se de um processo simples, barato e duradouro. Além disso, tem a grande vantagem de se adaptar a diferentes tipos de superfícies. Portanto, uma parte considerável dos artigos de merchandising podem ser personalizados por meio da serigrafia.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 50.988 | 03-07-2023 / 30.000 unidades | |
Azul | 11.679 | 03-07-2023 / 10.000 unidades | |
Vermelho | 1.743 | 03-07-2023 / 10.000 unidades | |
Branco | 11.937 | 03-07-2023 / 10.000 unidades | |
Cor-de-laranja | 8.682 | - | |
Verde-lima | 5.201 | 03-07-2023 / 5.000 unidades |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sem impressão | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Tampografia | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | Consultar |
Impressão em relevo | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | Consultar |
Serigrafia | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Impressão Digital | 14-16 | 16-18 | 19-21 | 21-23 | 24-26 | 26-28 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 41-43 | Consultar |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sem impressão | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tampografia | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | Consultar |
Impressão em relevo | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | Consultar |
Serigrafia | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | Consultar |
Impressão Digital | 10-12 | 12-14 | 15-17 | 17-19 | 20-22 | 22-24 | 25-27 | 27-29 | 30-32 | 32-34 | 35-37 | 37-39 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 6-8 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2250 | 6-8 |
≤ 2500 | 6-8 |
≤ 2750 | 6-8 |
≤ 3000 | 6-8 |
> 3000 | 6-8 |
Tampografia | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 9-11 |
≤ 750 | 10-12 |
≤ 1000 | 10-12 |
≤ 1250 | 11-13 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 1750 | 12-14 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 14-16 |
≤ 3000 | 14-16 |
> 3000 | Consultar |
Impressão em relevo | |
≤ 250 | 12-14 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 750 | 12-14 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 12-14 |
≤ 1750 | 13-15 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 13-15 |
≤ 3000 | 13-15 |
> 3000 | Consultar |
Serigrafia | |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 750 | 9-11 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2250 | 12-14 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 12-14 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Impressão Digital | |
≤ 250 | 14-16 |
≤ 500 | 16-18 |
≤ 750 | 19-21 |
≤ 1000 | 21-23 |
≤ 1250 | 24-26 |
≤ 1500 | 26-28 |
≤ 1750 | 29-31 |
≤ 2000 | 31-33 |
≤ 2250 | 34-36 |
≤ 2500 | 36-38 |
≤ 2750 | 39-41 |
≤ 3000 | 41-43 |
> 3000 | Consultar |
Envio Express (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
≤ 3000 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Tampografia | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3000 | 10-12 |
> 3000 | Consultar |
Impressão em relevo | |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
≤ 3000 | 9-11 |
> 3000 | Consultar |
Serigrafia | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 7-9 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2250 | 8-10 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3000 | 8-10 |
> 3000 | Consultar |
Impressão Digital | |
≤ 250 | 10-12 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 750 | 15-17 |
≤ 1000 | 17-19 |
≤ 1250 | 20-22 |
≤ 1500 | 22-24 |
≤ 1750 | 25-27 |
≤ 2000 | 27-29 |
≤ 2250 | 30-32 |
≤ 2500 | 32-34 |
≤ 2750 | 35-37 |
≤ 3000 | 37-39 |
> 3000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.