Descrição:
A Dopper Insulated é uma garrafa reutilizável nascida em 2010 para consciencialização do desastre para o meio ambiente que as garrafas de água de plástico descartáveis representam. Com credenciais de sustentabilidade, um design premiado e coleções de cor apelativas. Uma garrafa sustentável e com um design único. A Dopper Insulated tem um conteúdo de 350 ml e possui isolamento a vácuo de parede dupla. Pode ser utilizado para água quente (9 horas) e fria (24 horas). Possui três componentes de limpeza fácil. Além disso, a Dopper Insulated é fabricada responsavelmente na China (Código de conduta BSCI) e é Cradle to Cradle Certified com nível de Bronze. A garrafa pode ser lavada na máquina de lavar louça até 65°C / 149°F e é isenta de BPA e ftalatos. Acessórios disponíveis: Dopper Carrier (gancho de metal com design moderno para transportar e ter ao alcance sempre que necessitar).
Características
Código do produto: | 41603 |
Pedido mínimo: | 5 unidades |
Tamanho: | Ø 6 cm |
Peso: | 275 gr |
Capacidade: | 350ml |
País de origem: | China |
Marca: | Dopper |
Código Intrastat: | 9617 00 00 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Tipo de embalagem individual: | Sem embalagem individual. |
Medidas da caixa exterior: | 21 x 14 x 26 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.007 m³ |
Peso da caixa exterior: | 2.09 kg |
Quantidade por caixa: | 6 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 35 x 120
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não

Impressão: Impressão digital automática
Tamanho: 35 x 30
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 35 x 60
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não

Impressão: Impressão digital automática
Tamanho: 35 x 30
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não
Informação sobre as técnicas de impressão
Impressão digital:
Técnica que consiste em imprimir um arquivo digital numa superfície específica. Admite uma grande variedade de tons (permitindo assim personalizar o objeto com logotipos em full color) e utiliza tintas especiais. Portanto, é perfeito para aqueles designs mais complexos que possuem uma grande variedade de cores. Além disso, adapta-se a diversos tipos de brindes, como garrafas, cadernos ou t-shirts, entre outros. Esta personalização é duradoura, pelo que permanecerá em boas condições por muito tempo.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Branco | Esgotado | - | |
Cinzento | 559 | - | |
Amarelo | 4 | 06-04-2023 / 120 unidades | |
Violeta | 379 | - | |
Azul-escuro | 84 | 06-04-2023 / 600 unidades | |
Cor-de-rosa claro | 64 | - | |
Cor-de-laranja escuro | 59 | 06-04-2023 / 60 unidades |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Impressão digital automática | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Impressão Digital | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Impressão digital automática | |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | Consultar |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Impressão Digital | |
≤ 150 | 8-11 |
≤ 500 | 8-11 |
≤ 1000 | 8-11 |
≤ 1500 | 8-11 |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 3000 | Consultar |
≤ 5000 | Consultar |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.