Descrição:
Mochila antirroubo em poliéster (600D) bicolor, com encosto em PVC. Inclui um compartimento para o laptop (13') , vários bolsos internos, fecho de correr, bolso externo com fecho de correr na parte traseira e uma porta USB na lateral, com cabo interno.
Características
Código do produto: | 41281 |
Pedido mínimo: | 5 unidades |
Tamanho: | 30 x 41 x 13 cm |
Peso: | 599 gr |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 4202 92 91 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 170 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 46.5 x 34 x 40 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.063 m³ |
Peso da caixa exterior: | 6.7 kg |
Quantidade por caixa: | 10 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Posição:
Bolsillo frontal
Tamanho: 100 x 100
Tamanho: 100 x 100

Posição:
Bolsillo frontal
Tamanho: 150 x 150
Tamanho: 150 x 150

Posição:
Bolsillo frontal
Tamanho: 70 x 70
Tamanho: 70 x 70

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 100 x 100
Tamanho: 100 x 100

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 150 x 150
Tamanho: 150 x 150

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 70 x 70
Tamanho: 70 x 70
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Bordeaux | 2.519 | - | |
Azul | 2.267 | - | |
Cinzento-escuro | 1.435 | 04-01-2024 / 2.240 unidades | |
Cinzento-claro | 6.223 | - | |
Verde-escuro | 1.720 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Serigrafia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Transferência Digital | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Serigrafia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Transferência Digital | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.