Descrição:
Mochila de poliéster (300D), com compartimento principal, bolso frontal e bolso interno. As alças traseiras são acolchoadas e ajustáveis.
Características
Código do produto: | 41279 |
Pedido mínimo: | 5 unidades |
Tamanho: | 42 x 28 x 12 cm |
Peso: | 348 gr |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 4202 92 91 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 900 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 65 x 45 x 36 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.105 m³ |
Peso da caixa exterior: | 11.1 kg |
Quantidade por caixa: | 30 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Posição:
Bolsillo frontal
Tamanho: 100 x 100
Tamanho: 100 x 100

Posição:
Bolsillo frontal
Tamanho: 120 x 120
Tamanho: 120 x 120

Posição:
Bolsillo frontal
Tamanho: 70 x 70
Tamanho: 70 x 70

Posição:
Frontal parte superior
Tamanho: 60 x 120
Tamanho: 60 x 120

Posição:
Frontal parte superior
Tamanho: 60 x 80
Tamanho: 60 x 80
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 1.674 | - | |
Azul | 511 | - | |
Cinzento | 1.009 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Serigrafia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Transferência Digital | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Serigrafia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Transferência Digital | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.