Descrição:
Mochila em resistente poliéster 600D de descontraído desenho, com fecho de correr, saída para auriculares, bolso frontal e bolsos laterais com elásticos em rede. Acessórios em preto, com alças de ombros ajustáveis e acolchoadas.
Características
Código do produto: | 40013 |
Tamanho: | 18 x 30 x 40 cm |
Peso: | 230 gr |
Material: | Poliéster 600D |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 4202 92 91 |
No nosso catálogo desde: | Janeiro 2022 |
País de expedição: | Espanha |
Embalagem
Tipo de embalagem individual: | Fornecido em bolsa individual. (A embalagem pode variar nos pedidos com impressão) |
Quantidade mínima para envio com palete: | 1440 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 43 x 26 x 43 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.048 m³ |
Peso da caixa exterior: | 10 kg |
Quantidade por caixa: | 40 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Tamanho: 100 x 150 mm
Serigrafia: máximo 1 cor
Transferência de Serigrafia: máximo 8 cores
Informação sobre as técnicas de impressão
Serigrafia:
Esta é uma das técnicas de personalização mais utilizadas em brindes personalizados. Consiste na utilização de uma malha ou rede em tensão, à qual se une uma placa onde se encontra o logotipo. A tinta é então aplicada para que a imagem seja reproduzida no objeto promocional. No caso de haver desenhos de várias cores, será necessário ter uma malha preparada para cada tom diferente. Trata-se de um processo simples, barato e duradouro. Além disso, tem a grande vantagem de se adaptar a diferentes tipos de superfícies. Portanto, uma parte considerável dos artigos de merchandising podem ser personalizados por meio da serigrafia.
Transfer serigráfico:
O Transfer Serigráfico consiste num processo de impressão por calor, usando tintas serigráficas que foram depositadas num papel. A serigrafia convencional usa uma espécie de malha ou rede, na qual a tinta é aplicada diretamente. A diferença é que, graças ao uso de uma prensa térmica e papel, é possível obter impressões mais complexas, podendo adaptar-se igualmente a diferentes superfícies. Esta técnica é recomendada para merchandising têxtil como t-shirts, bonés, mochilas ou sacos. Portanto, embora seja uma técnica mais cara do que a serigrafia, oferece um resultado final mais atraente, principalmente para os logotipos com uma grande variedade de cores.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 10.000 | 03-01-2024 / 10.000 unidades | |
Azul | 10.000 | 15-12-2023 / 10.000 unidades | |
Vermelho | 10.000 | 15-12-2023 / 5.600 unidades | |
Branco | 10.000 | 15-12-2023 / 3.015 unidades | |
Amarelo | 10.000 | - | |
Verde | 5.689 | 15-12-2023 / 2.480 unidades | |
Cor-de-laranja | 10.000 | 03-01-2024 / 5.000 unidades | |
Fúcsia | 8.511 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 500 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | > 5000 |
Sem impressão | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Serigrafia | 8-10 | 11-13 | 15-17 | 20-22 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | 11-13 | 15-17 | 19-21 | 25-27 | Consultar |
Transferência digital | 6-8 | 7-9 | 11-13 | 17-19 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 5000 | 2-4 |
> 5000 | 2-4 |
Serigrafia | |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 1500 | 11-13 |
≤ 2500 | 15-17 |
≤ 5000 | 20-22 |
> 5000 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 1500 | 15-17 |
≤ 2500 | 19-21 |
≤ 5000 | 25-27 |
> 5000 | Consultar |
Transferência digital | |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 17-19 |
> 5000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.