Descrição:
Caixa de metal com aprox. 28 gr. de rebuçados de menta.
Características
Código do produto: | 30224 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | 6 x 4,9 x 1,7 cm |
Peso: | 48 gr |
Material: | Metal |
País de origem: | Países Baixos |
Código Intrastat: | 1704 90 81 |
No nosso catálogo desde: | Junho 2017 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Embalagem intermédia: | 50 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 68 x 29 x 22 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.043 m³ |
Peso da caixa exterior: | 21.45 kg |
Quantidade por caixa: | 500 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Impressão: Laser
Tamanho: 20x25 mm
Cores: Gravação a laser
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Tampografia
Tamanho: 20x25 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 46x59 mm
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não
Informação sobre as técnicas de impressão
Tampografia:
A Tampografia é um tipo de personalização que permite imprimir o logotipo a uma ou mais cores, usando uma espécie de carimbo. Este é preparado de uma forma concreta, com uma placa de metal ou plástico onde o logotipo a ser impresso é gravado, sendo necessário um carimbo para cada cor de tinta. Esta técnica destaca-se pela sua versatilidade, pois pode ser aplicada em diversos tipos de superfícies. Além disso, trata-se de uma opção barata e fácil de implementar, sendo uma das mais populares na indústria dos brindes empresariais.
Impressão digital:
Técnica que consiste em imprimir um arquivo digital numa superfície específica. Admite uma grande variedade de tons (permitindo assim personalizar o objeto com logotipos em full color) e utiliza tintas especiais. Portanto, é perfeito para aqueles designs mais complexos que possuem uma grande variedade de cores. Além disso, adapta-se a diversos tipos de brindes, como garrafas, cadernos ou t-shirts, entre outros. Esta personalização é duradoura, pelo que permanecerá em boas condições por muito tempo.
Gravação a laser:
A gravação a laser é um tipo de personalização que consiste na aplicação de um raio de luz que queima a superfície do objeto. Como o próprio nome sugere, o logotipo é gravado e a cor original do artigo não se mantém nas zonas dos traços. As vantagens de utilizar esta técnica são as seguintes: é barata, oferece um acabamento mais sério e formal, é precisa e muito difícil de deteriorar. Os materiais mais indicados para este tipo de personalização são o metal e a madeira, embora existam recipientes de cerâmica ou vidro que o permitem.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 1.686 | - | |
Azul | 54 | - | |
Vermelho | Esgotado | - | |
Branco | 65 | - | |
Prateado mate | 5.549 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sem impressão | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Laser | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Tampografia | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | Consultar |
Impressão Digital | 16-18 | 18-20 | 21-23 | 23-25 | 26-28 | 28-30 | 31-33 | 33-35 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 43-45 | Consultar |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | ≤ 3000 | > 3000 |
Sem impressão | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Laser | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | Consultar |
Tampografia | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | Consultar |
Impressão Digital | 14-16 | 16-18 | 19-21 | 21-23 | 24-26 | 26-28 | 29-31 | 31-33 | 34-36 | 36-38 | 39-41 | 41-43 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 5-7 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1250 | 5-7 |
≤ 1500 | 5-7 |
≤ 1750 | 5-7 |
≤ 2000 | 5-7 |
≤ 2250 | 5-7 |
≤ 2500 | 5-7 |
≤ 2750 | 5-7 |
≤ 3000 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Laser | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 9-11 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 1750 | 10-12 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2250 | 11-13 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Tampografia | |
≤ 250 | 7-9 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 750 | 9-11 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1250 | 10-12 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 1750 | 11-13 |
≤ 2000 | 11-13 |
≤ 2250 | 12-14 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 12-14 |
≤ 3000 | 12-14 |
> 3000 | Consultar |
Impressão Digital | |
≤ 250 | 16-18 |
≤ 500 | 18-20 |
≤ 750 | 21-23 |
≤ 1000 | 23-25 |
≤ 1250 | 26-28 |
≤ 1500 | 28-30 |
≤ 1750 | 31-33 |
≤ 2000 | 33-35 |
≤ 2250 | 36-38 |
≤ 2500 | 38-40 |
≤ 2750 | 41-43 |
≤ 3000 | 43-45 |
> 3000 | Consultar |
Envio Express (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 3-5 |
≤ 750 | 3-5 |
≤ 1000 | 3-5 |
≤ 1250 | 3-5 |
≤ 1500 | 3-5 |
≤ 1750 | 3-5 |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2250 | 3-5 |
≤ 2500 | 3-5 |
≤ 2750 | 3-5 |
≤ 3000 | 3-5 |
> 3000 | 3-5 |
Laser | |
≤ 250 | 4-6 |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 7-9 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 1750 | 8-10 |
≤ 2000 | 8-10 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3000 | 10-12 |
> 3000 | Consultar |
Tampografia | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
≤ 3000 | 10-12 |
> 3000 | Consultar |
Impressão Digital | |
≤ 250 | 14-16 |
≤ 500 | 16-18 |
≤ 750 | 19-21 |
≤ 1000 | 21-23 |
≤ 1250 | 24-26 |
≤ 1500 | 26-28 |
≤ 1750 | 29-31 |
≤ 2000 | 31-33 |
≤ 2250 | 34-36 |
≤ 2500 | 36-38 |
≤ 2750 | 39-41 |
≤ 3000 | 41-43 |
> 3000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.