Descrição:
Porta-chaves com ponteiro táctil em ABS com forma de polegar positivo. Inclui uma luz LED branca e botão. Pilhas incluidas.
Características
Código do produto: | 41548 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | 6 x 4.1 x 1.2 cm |
Peso: | 14 gr |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 7326 90 98 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 30000 unidades |
Embalagem intermédia: | 100 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 47.5 x 26.5 x 37.5 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.047 m³ |
Peso da caixa exterior: | 15.86 kg |
Quantidade por caixa: | 1000 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Posição:
Parte frontal
Tamanho: x
Tamanho: x
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 17.364 | - | |
Branco | 26.442 | - | |
Azul Real | 19.169 | - | |
Verde-claro | 32.178 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Impressão digital automática | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Impressão digital automática | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 3000 | Consultar |
≤ 5000 | Consultar |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.