Descrição:
Bloco em material reciclado, com rebordo colorido a combinar e banda elástica. 96 páginas brancas.
Características
Código do produto: | 30336 |
Pedido mínimo: | 25 unidades |
Tamanho: | 14 x 9 x 1,4 cm |
Peso: | 119 gr |
Material: | Papel |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 4820 10 90 |
No nosso catálogo desde: | Junho 2017 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 2800 unidades |
Embalagem intermédia: | 50 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 40 x 32 x 22.5 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.029 m³ |
Peso da caixa exterior: | 11.85 kg |
Quantidade por caixa: | 100 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 80x50 mm
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não

Impressão: Impressão em relevo
Tamanho: 80x50 mm
Cores: Impressão em relevo
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Tampografia
Tamanho: 80x50 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 120x50 mm
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não

Impressão: Tampografia
Tamanho: 80x50 mm
Número máximo de cores a imprimir: 4
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Impressão em relevo
Tamanho: 80x50 mm
Cores: Impressão em relevo
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 80x50 mm
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não

Impressão: Impressão Digital
Tamanho: 120x70 mm
Cores: Full Color
Logotipo vetorial: Não
Informação sobre as técnicas de impressão
Tampografia:
A Tampografia é um tipo de personalização que permite imprimir o logotipo a uma ou mais cores, usando uma espécie de carimbo. Este é preparado de uma forma concreta, com uma placa de metal ou plástico onde o logotipo a ser impresso é gravado, sendo necessário um carimbo para cada cor de tinta. Esta técnica destaca-se pela sua versatilidade, pois pode ser aplicada em diversos tipos de superfícies. Além disso, trata-se de uma opção barata e fácil de implementar, sendo uma das mais populares na indústria dos brindes empresariais.
Impressão digital:
Técnica que consiste em imprimir um arquivo digital numa superfície específica. Admite uma grande variedade de tons (permitindo assim personalizar o objeto com logotipos em full color) e utiliza tintas especiais. Portanto, é perfeito para aqueles designs mais complexos que possuem uma grande variedade de cores. Além disso, adapta-se a diversos tipos de brindes, como garrafas, cadernos ou t-shirts, entre outros. Esta personalização é duradoura, pelo que permanecerá em boas condições por muito tempo.
Relevo:
A impressão em relevo é um tipo de personalização no qual o logotipo ou desenho se destaca ou eleva sobre a superfície do objeto. Tal como o nome indica, esta impressão não é plana, acrescentando relevo à personalização, já que o formato do logotipo é percetível ao toque. Em relação aos produtos de merchandising que admitem esta técnica, destacam-se os blocos de notas e as pulseiras publicitárias.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 2.646 | 03-07-2023 / 5.000 unidades | |
Azul | 4.900 | 07-07-2023 / 10.000 unidades | |
Vermelho | 4.198 | 07-07-2023 / 5.000 unidades | |
Branco | 1.470 | - | |
Cor-de-laranja | 8.248 | - | |
Verde-lima | 5.434 | 07-07-2023 / 5.000 unidades |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Tampografia | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
Impressão em relevo | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 | 13-15 |
Impressão Digital | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 17-19 | 19-21 | 21-23 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Envio Express (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Sem impressão | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Tampografia | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
Impressão em relevo | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Impressão Digital | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 13-15 | 15-17 | 17-19 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 6-8 |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 6-8 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1250 | 6-8 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 1750 | 6-8 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2250 | 6-8 |
≤ 2500 | 6-8 |
≤ 2750 | 6-8 |
> 3000 | 6-8 |
Tampografia | |
≤ 100 | 9-11 |
≤ 250 | 9-11 |
≤ 500 | 10-12 |
≤ 600 | 11-13 |
≤ 750 | 11-13 |
≤ 1000 | 11-13 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 12-14 |
≤ 1750 | 13-15 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 14-16 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 2750 | 14-16 |
> 3000 | 14-16 |
Impressão em relevo | |
≤ 100 | 12-14 |
≤ 250 | 12-14 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 600 | 12-14 |
≤ 750 | 12-14 |
≤ 1000 | 12-14 |
≤ 1250 | 12-14 |
≤ 1500 | 12-14 |
≤ 1750 | 13-15 |
≤ 2000 | 13-15 |
≤ 2250 | 13-15 |
≤ 2500 | 13-15 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 13-15 |
Impressão Digital | |
≤ 100 | 12-14 |
≤ 250 | 14-16 |
≤ 500 | 16-18 |
≤ 600 | 17-19 |
≤ 750 | 19-21 |
≤ 1000 | 21-23 |
≤ 1250 | Consultar |
≤ 1500 | Consultar |
≤ 1750 | Consultar |
≤ 2000 | Consultar |
≤ 2250 | Consultar |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Envio Express (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 2-4 |
≤ 250 | 2-4 |
≤ 500 | 2-4 |
≤ 600 | 2-4 |
≤ 750 | 2-4 |
≤ 1000 | 2-4 |
≤ 1250 | 2-4 |
≤ 1500 | 2-4 |
≤ 1750 | 2-4 |
≤ 2000 | 2-4 |
≤ 2250 | 2-4 |
≤ 2500 | 2-4 |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Tampografia | |
≤ 100 | 5-7 |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 6-8 |
≤ 600 | 7-9 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 10-12 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 2750 | 10-12 |
> 3000 | 10-12 |
Impressão em relevo | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 8-10 |
≤ 500 | 8-10 |
≤ 600 | 8-10 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1250 | 8-10 |
≤ 1500 | 8-10 |
≤ 1750 | 9-11 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2250 | 9-11 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Impressão Digital | |
≤ 100 | 8-10 |
≤ 250 | 10-12 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 600 | 13-15 |
≤ 750 | 15-17 |
≤ 1000 | 17-19 |
≤ 1250 | Consultar |
≤ 1500 | Consultar |
≤ 1750 | Consultar |
≤ 2000 | Consultar |
≤ 2250 | Consultar |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 2750 | Consultar |
> 3000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.