Descrição:
Garrafa de alumínio com fecho anti-gota de 650 ml.
Características
Código do produto: | 41316 |
Tamanho: | Ø 7.2 cm |
Peso: | 147 gr |
Capacidade: | 650 ml |
Anti-gotejamento: | Não |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 7616 99 90 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Tipo de embalagem individual: | Fornecido em saco e caixa de apresentação. |
Quantidade mínima para envio com palete: | 720 unidades |
Embalagem intermédia: | 24 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 48.5 x 34 x 49 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.08 m³ |
Peso da caixa exterior: | 8.776 kg |
Quantidade por caixa: | 48 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Posição:
Alrededor
Tamanho: 140 x 230
Tamanho: 140 x 230

Posição:
Alrededor
Tamanho: 50 x 230
Tamanho: 50 x 230

Posição:
Alrededor
Tamanho: 80 x 230
Tamanho: 80 x 230

Posição:
En un lado
Tamanho: 100 x 50
Tamanho: 100 x 50

Posição:
En un lado
Tamanho: 30 x 50
Tamanho: 30 x 50

Posição:
En un lado
Tamanho: 65 x 50
Tamanho: 65 x 50

Posição:
Lado derecho
Tamanho: 60 x 20
Tamanho: 60 x 20

Posição:
Soporte
Tamanho: 60 x 20
Tamanho: 60 x 20

Posição:
Soporte
Tamanho: 60 x 30
Tamanho: 60 x 30

Posição:
Soporte
Tamanho: 70 x 70
Tamanho: 70 x 70
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 4.511 | - | |
Azul | 1.847 | - | |
Vermelho | 6.489 | - | |
Verde | 4.093 | - | |
Prateado | 5.860 | - | |
Azul Real | 6.006 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Tampografia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Laser | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Serigrafia Circular | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Impressão Digital | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Tampografia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | Consultar |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Laser | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | Consultar |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 3000 | Consultar |
≤ 5000 | Consultar |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Serigrafia Circular | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | Consultar |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 3000 | Consultar |
≤ 5000 | Consultar |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Impressão Digital | |
≤ 100 | 8-11 |
≤ 150 | 8-11 |
≤ 500 | 8-11 |
≤ 1000 | Consultar |
≤ 1500 | Consultar |
≤ 2500 | Consultar |
≤ 3000 | Consultar |
≤ 5000 | Consultar |
≤ 10000 | Consultar |
≤ 25000 | Consultar |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.