Descrição:
Garrafa de alumínio (650 ml) com acabamento mate, tampa de cor PS transparente.
Características
Código do produto: | 41322 |
Pedido mínimo: | 10 unidades |
Tamanho: | Ø 23 cm |
Peso: | 100 gr |
Capacidade: | 650 ml |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 7615 10 80 |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Quantidade mínima para envio com palete: | 1020 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 69 x 43.5 x 25 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.075 m³ |
Peso da caixa exterior: | 7.013 kg |
Quantidade por caixa: | 60 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Posição:
Alrededor
Tamanho: 150 x 207
Tamanho: 150 x 207

Posição:
Alrededor
Tamanho: 50 x 207
Tamanho: 50 x 207

Posição:
Alrededor
Tamanho: 70 x 100
Tamanho: 70 x 100

Posição:
Alrededor
Tamanho: 80 x 207
Tamanho: 80 x 207

Posição:
En la tapa
Tamanho: 15 x 25
Tamanho: 15 x 25

Posição:
En un lado
Tamanho: 100 x 50
Tamanho: 100 x 50

Posição:
En un lado
Tamanho: 30 x 50
Tamanho: 30 x 50

Posição:
En un lado
Tamanho: 65 x 50
Tamanho: 65 x 50

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 55 x 30
Tamanho: 55 x 30

Posição:
Parte frontal
Tamanho: 60 x 12
Tamanho: 60 x 12

Posição:
Parte trasera
Tamanho: 55 x 30
Tamanho: 55 x 30

Posição:
Parte trasera
Tamanho: 60 x 12
Tamanho: 60 x 12
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Azul | 6.830 | - | |
Vermelho | 3.753 | - | |
Branco | 1.341 | 02-01-2024 / 5.040 unidades | |
Verde | 1.911 | - | |
Cor-de-laranja | 2.836 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Tampografia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Laser | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Impressão Digital | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | Consultar |
Serigrafia Circular | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Tampografia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Laser | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Impressão Digital | |
≤ 100 | 8-11 |
≤ 150 | 8-11 |
≤ 500 | 8-11 |
≤ 1000 | 8-11 |
≤ 1500 | 8-11 |
≤ 2500 | 8-11 |
≤ 3000 | 8-11 |
≤ 5000 | 8-11 |
≤ 10000 | 8-11 |
≤ 25000 | 8-11 |
> 25000 | Consultar |
Serigrafia Circular | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.