Descrição:
Guarda-chuva manual com 8 painéis de poliéster 210D, com punho reto de borracha, cabo e varetas de metal e fecho de velcro. Com bolsa a tiracolo a condizer.
Características
Código do produto: | 41494 |
Pedido mínimo: | 5 unidades |
Tamanho: | Ø 131 cm |
Peso: | 475 gr |
País de origem: | China |
Código Intrastat: | 6601 99 20 |
Mantêm frio e calor: | e |
No nosso catálogo desde: | Setembro 2022 |
País de expedição: | Polónia |
Embalagem
Tipo de embalagem individual: | Fornecido em saco e caixa de apresentação. |
Quantidade mínima para envio com palete: | 576 unidades |
Embalagem intermédia: | 12 unidades |
Medidas da caixa exterior: | 104.5 x 22 x 18 cm |
Volume da caixa exterior: | 0.041 m³ |
Peso da caixa exterior: | 12.25 kg |
Quantidade por caixa: | 24 unidades |
Também pode encontrá-lo em
Áreas de impressão disponíveis

Impressão: Serigrafia
Tamanho: 150 x 250
Número máximo de cores a imprimir: 2
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Transferência de Serigrafia
Tamanho: 150 x 200
Número máximo de cores a imprimir: 5
Logotipo vetorial: Sim

Impressão: Serigrafia
Tamanho: 30 x 250
Número máximo de cores a imprimir: 2
Logotipo vetorial: Sim
Informação sobre as técnicas de impressão
Transfer serigráfico:
O Transfer Serigráfico consiste num processo de impressão por calor, usando tintas serigráficas que foram depositadas num papel. A serigrafia convencional usa uma espécie de malha ou rede, na qual a tinta é aplicada diretamente. A diferença é que, graças ao uso de uma prensa térmica e papel, é possível obter impressões mais complexas, podendo adaptar-se igualmente a diferentes superfícies. Esta técnica é recomendada para merchandising têxtil como t-shirts, bonés, mochilas ou sacos. Portanto, embora seja uma técnica mais cara do que a serigrafia, oferece um resultado final mais atraente, principalmente para os logotipos com uma grande variedade de cores.
Serigrafia:
Esta é uma das técnicas de personalização mais utilizadas em brindes personalizados. Consiste na utilização de uma malha ou rede em tensão, à qual se une uma placa onde se encontra o logotipo. A tinta é então aplicada para que a imagem seja reproduzida no objeto promocional. No caso de haver desenhos de várias cores, será necessário ter uma malha preparada para cada tom diferente. Trata-se de um processo simples, barato e duradouro. Além disso, tem a grande vantagem de se adaptar a diferentes tipos de superfícies. Portanto, uma parte considerável dos artigos de merchandising podem ser personalizados por meio da serigrafia.
Cor | Stock disponível | Próximas reposições | |
---|---|---|---|
Preto | 1.180 | 25-10-2023 / 1.224 unidades | |
Cinzento | 1.678 | 25-10-2023 / 1.128 unidades | |
Cor-de-laranja | 1.021 | - | |
Verde-claro | 6.684 | - | |
Azul-escuro | 4.243 | - | |
Azul-claro | 767 | - |
* As datas são estimadas e podem estar sujeitas a alterações.
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | ≤ 100 | ≤ 150 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 3000 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 25000 | > 25000 |
Sem impressão | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Serigrafia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | Consultar |
Tempo de entrega
Envio Standard (dias úteis) | |
Sem impressão | |
≤ 100 | 5-8 |
≤ 150 | 5-8 |
≤ 500 | 5-8 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 5-8 |
≤ 2500 | 5-8 |
≤ 3000 | 5-8 |
≤ 5000 | 5-8 |
≤ 10000 | 5-8 |
≤ 25000 | 5-8 |
> 25000 | 5-8 |
Serigrafia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Transferência de Serigrafia | |
≤ 100 | 9-12 |
≤ 150 | 9-12 |
≤ 500 | 9-12 |
≤ 1000 | 9-12 |
≤ 1500 | 9-12 |
≤ 2500 | 9-12 |
≤ 3000 | 9-12 |
≤ 5000 | 9-12 |
≤ 10000 | 9-12 |
≤ 25000 | 9-12 |
> 25000 | Consultar |
Os dias são sempre úteis e começam a contar a partir do pagamento (para encomendas sem impressão) ou desde a aprovação da prova de impressão digital + pagamento (pedidos impressos).
As quantidades mostradas na tabela correspondem ao número de impressões, ou seja, o número de áreas a serem impressas em um produto. Por exemplo: 500 sacos impressos em apenas um lado terão 500 impressões, mas se forem impressas na frente e no verso terão 1000 impressões no total.